Este fin de semana el Turismo Nacional se presenta en Concordia, donde disputará la tercera fecha del año. Este viernes arranca la actividad.
Del viernes 29 al domingo 31 de marzo el Autódromo Ciudad de Concordia será sede de la tercera fecha del campeonato 2024 del Turismo Nacional. El evento contará con la presencia de más de 90 pilotos y estará acompañado por la primera fecha de la Copa Abarth.
Excelente parque automotor presentará desde este viernes el TN en su visita al «Parque Autódromo Ciudad de Concordia». En la clase menor serán 50 vehículos, mientras que 42 lo harán en la C3. La actividad comenzará el jueves con pruebas para pilotos debutantes y aquellos que tengan al trazado concordiense cómo prueba de acuerdo al reglamento de la categoría. La Copa Abarth realizará su primera competencia del año.
En lo que respecta a pilotos entrerrianos, en la menor estarán Marcos Veronesi (Gualeguaychú) y los locales, Matías Chas y Gabriel Scordia. Por su parte, en la clase 3 dirán presentes el crespense Joel Gassmann que viene de ganar en la última en Paraná, y Franco Riva de Gualeguaychú.
Desde el Auto Club Concordia informan que el día jueves 28 de marzo a las 12 horas, quedará habilitado el ingreso para el público en el sector de generales. Se podrá ingresar hasta las 20 horas, retornando el viernes por la mañana.
Entradas para el Turismo Nacional
Entrada general $8000
Entrada box $ 15000
Box socios $ 8000
Estacionamiento general $3000
Estacionamiento box $6000
Estacionamiento motos general $2000
Estacionamiento motos box $4000
Pesados $6000
Socios con cuota al día, no abonan general ni estacionamiento
Menores de 12 y jubilados con carnet no abonan entrada general (no incluye estacionamiento)
Horarios para el Turismo Nacional
Viernes 29 de marzo
11.00 a 11.30 – 1° entrenamiento | Grupo A (C2)
11.40 a 12.10 – 1° entrenamiento | Grupo B (C2)
14.30 a 15.00 – 2° entrenamiento | Grupo A (C2)
15.10 a 15.40 – 2° entrenamiento | Grupo B (C2)
16.30 a 16.50 – 1° entrenamiento | Copa Abarth Argentina
17.00 a 17.10 – 1° Clasificación | Grupo C (C2)
17.20 a 17.30 – 1° Clasificación | Grupo A (C2)
17.40 a 17.50 – 1° Clasificación | Grupo B (C2)
Sábado 30 de marzo
09.30 a 10.00 – 1° entrenamiento | Grupo A (C3)
10.10 a 10.40 – 1° entrenamiento | Grupo B (C3)
11.00 a 11.10 – 2° clasificación | Grupo C (C2)
11.20 a 11.30 – 2° clasificación | Grupo A (C2)
11.40 a 11.50 – 2° clasificación | Grupo B (C2)
12.00 a 12.30 – 2° entrenamiento | Grupo A (C3)
12.40 a 13.10 – 2° entrenamiento | Grupo B (C3)
13.20 a 13.40 – 3° entrenamiento |Copa Abarth Argentina
14.30 – 1º serie (C2) | 5 vueltas
15.05 – 2º serie (C2) | 5 vueltas
15.45 – 3º serie (C2) | 5 vueltas
16.00 a 16.10 – Clasificación | Grupo C (C3)
16.15 a 16.25 – Clasificación | Grupo A (C3)
16.30 a 16.40 – Clasificación | Grupo B (C3)
17.00 a 17.10 – Clasificación Copa Abarth Argentina
Domingo 31 de marzo
09.05 – Final Copa Abarth Argentina | 8 vueltas o 25`
10.05 – 1º serie (C3) |5 vueltas
10.30 – 2º serie (C3) | 5 vueltas
10.55 – 3º serie (C3) | 5 vueltas
11.55 – Final (C2) | 15 vueltas o 35 minutos
13.10 – Final (C3) | 18 vueltas o 40 minutos
(UNO Entre Ríos)