Crespo cuenta con 20.144 electores habilitados para emitir el sufragio en 58 mesas distribuidas en 9 escuelas. Al sumarse más electores hubo corrimiento de mesas y se anexaron más escuelas. Enterate dónde votás
La Cámara Nacional Electoral dio a conocer el protocolo para garantizar el distanciamiento social y los cuidados especiales para grupos de riesgo. Crespo cuenta con 20.144 electores habilitados para emitir el sufragio en 58 mesas distribuidas en 9 escuelas.
En esta elección Crespo suma 850 votantes nuevos, lo que hace un total de 20.144 electores que están habilitados para sufragar en 56 mesas distribuidas en 9 escuelas.
Recomendaciones
-Se recuerda chequear con tiempo donde se vota porque hubo reorganización de mesas en más establecimientos. Los electores deben ingresar a la página: padrón.gob.ar
-Hacer filas fuera de las escuelas (facilitador sanitario miembro del comando electoral)
-Protocolo: distanciamiento, tapaboca y alcohol en gel
-Personas positivos y sintomáticos no necesitan asistir a votar. Deben justificar vía web CNE
-Mayores de 70 y embarazadas tienen prioridad. Deben informarlo al facilitador sanitario
-Se dispone de un cuarto oscuro accesible para no videntes, personas con discapacidad.
También dispusieron la implementación de una franja horaria prioritaria para personas que integren alguno de los grupos de riesgo. Se fijó que esas personas acudan a votar entre las 10:30 y las 12:30. Si coinciden con otros electores, los que estén en la fila deberán dejarle el lugar prioritario a las personas que integren esos grupos.
Por otra parte, se prevé la utilización de elementos de protección personal e higiene y la capacitación de autoridades de mesa preponderantemente por medios no presenciales. Además, se incorpora la figura del rol del «facilitador sanitario» que tendrá, entre sus funciones, hacer cumplir el protocolo y las medidas de prevención.
Se estableció un protocolo especial para votar. Los pasos serán:
- El votante apoyará su DNI en la mesas de votación.
- Las autoridades de mesa podrán solicitarle al votante que se quite el barbijo para corroborar su identidad.
- Antes de ingresar al cuarto oscuro, a cada votante le serán desinfectadas las manos con la solución sanitizante provista en el kit sanitario.
- El elector deberá tomar un sobre que no le será entregado en mano.
- Los sobres no deben ser pasados a los fiscales para que los firmen, sino que los fiscales que deseen hacerlo deben acercarse a firmarlos evitando tocarlos con sus dedos.
- Los sobres no podrán cerrarse con saliva sino con la solapa, sin pegarlo.
- Se recomienda llevar su propia birome para firmar el padrón una vez emitido el voto y no tocar la urna.
Distribución de las mesas y escuelas habilitadas en Crespo
Escuela | Mesa | Desde | Hasta |
ISC | 806 | Aab, Aurelio Oscar | Aldana, Micaela Soledad |
807 | Aldana, Oscar Aurelio | Arellano, Silvia Beatriz | |
808 | Arevalo, Camila Belén | Barón, Jorge Celestino | |
809 | Barón, Jorge Vicente | Becker, Nicolas Ezequiel | |
810 | Becker, Noelia Ester | Bernhardt, Mariela Elizabeth | |
811 | Bernhardt, Mariela Rosario | Brauer, Rosana Cristina | |
812 | Brauer, Ruben Nestor | Buxmann, Zulma Dora Lucrecia | |
54 | 813 | Buyotti, Jose Carlos | Castro, Alexis Nahuel |
814 | Castro, Alma Catalina | Cornejo, Damian Alejandro | |
815 | Cornejo, Gonzalo Martin | Deniz, Melina Jacqueline | |
816 | Deniz, Mirta Liliana | Duarte, Martin Alberto | |
817 | Duarte, Mirta Haydee | Elsesser, Julian Rafael | |
818 | Elsesser, Juliana Cecilia | Eurich, Esteban Leonardo | |
819 | Eurich, Ivan Luis | Ferrari, Micaela Natali | |
820 | Ferrari, Myriam Elena | Fond, Olga Viviana | |
ICC | 821 | Fonseca, Daniel Armando | Fuchs, Jazmin Yolanda Magali |
822 | Fuchs, Jonathan Ezequiel | Gareis, Angelina Anabel | |
823 | Gareis, Anibal Roman | Gassmann, Ariel Edgardo | |
824 | Gassmann, Beatriz | Gerk, Pablo Ernesto | |
825 | Gerk, Silvana Beatriz | Giudice, Veronica Fernanda | |
826 | Giuliano, Luisina Eloisa | Gomez, Hector Emilio | |
827 | Gomez, Isolina Soledad | Gottig, Rosendo Marcelo | |
828 | Gottig, Rosendo Pedro | Haberkorn, Gabriela Itati | |
105 | 829 | Haberkorn, Gaspar | Heit, Florencia Luz |
830 | Heit, Gonzalo Damian | Hofstetter, Franco Sebastian | |
831 | Hofstetter, Gabriela Evelyn | Jacob, Maria Cristina | |
832 | Jacob, Maria Cristina | Karst, Marta Noemi | |
833 | Karst, Nelida Ester | Kinderknecht, Leandro Ezequiel | |
834 | Kinderknecht, Nelson Javier | Krumrick, Edith | |
835 | Krutli, Ana Brenda | Leiva, Ivan Agustin | |
836 | Leiva, Johana Cecilia | Londero, Sergio Gustavo | |
Esc. Técnica | 837 | Londra, Adela Ines | Marini, Claudia Alejandra Dominga |
838 | Marioni, Gustavo Raul | Mendez, Marta Sandra | |
839 | Mendez, Matias Anibal | Monzon, Gisela Nerea | |
840 | Monzon, Gustavo Gabriel | Muñoz, Eliana Elizabeth | |
841 | Muñoz, Eric Maximiliano Angel | Ocampo, Teresa Nilda | |
842 | Ocaranza, Dina Ailin | Pastori, Maria Soledad | |
843 | Pastori, Mirta Graciela | Piedrabuena, Humberto Omar | |
203 Guaraní | 844 | Piedrabuena, Ismael Adelqui | Prediger, Luis Matias Nicolas |
845 | Prediger, Marcelo Adrian | Rau, Mario Alfonso | |
846 | Rau, Matias Leonel | Rickert, Mirna Gricelda | |
847 | Rickert, Mirta Beatriz | Roldan, Manuel Jose | |
848 | Roldan, Maria Guadalupe | Rothar, Gabriel Maximiliano | |
849 | Rothar, Giuliana Elizabeth | Sanchez, Carina Daniela | |
Esc. 11 | 850 | Sanchez, Carlos Alberto | Schell, Idelio Juan |
851 | Schell, Ignacio Matias | Schmidt, Juan Sebastian | |
852 | Schmidt, Juana Maria | Schneider, Silvia Nelida | |
853 | Schneider, Silvia Noemi | Senger, Jonatan Santiago | |
854 | Senger, Jorge Mario | Soria, Dario Valentin | |
855 | Soria, Dionisia Ermelinda | Stegman, Diego Alberto | |
Esc. 74 | 856 | Stegman, Emilia Mercerdes | Suarez, Lucia Daniela |
857 | Suarez, Lucrecia Lorena | Treise, Pablo Matias | |
858 | Treise, Roberto Emilio | Valenzuela Pereira, Nancy | |
859 | Vales, Daniela Viviana | Villarroel, Mirian Marcela | |
Esc. 70 | 860 | Villarroel, Nadia Soledad | Wasinger, Hector Gaspar |
861 | Wasinger, Javier Matias | Wiesner, Florencia Alejandra | |
862 | Wiesner, Florencia Belen | Zappegno, Esteban Mario | |
863 | Zappegno, Ivana Georgina | Zwobodo, Jorge Rafael |
SOLNoticias
|
|
Zwobodo, Jorge Rafael |